| 
 
 | 
 
				
      					| Gallerie |  
			      		| Fahrzeug Bilder |  
					|           |  
      					| Tuningteile Bilder (Zeige 12 von 13 Bildern) |  
            				|                         |  
 
   				
      					| Motor |  
      					|  | Tuningteil | Bewertung | Kosten | installiert | erstellt | Aktualisiert |  |  
					|  | Auspuffanlage 3'' ab Turbo | 10 | 300 | 100 | Di Sep 04, 2007 18:10 | Di Sep 04, 2007 18:10 |  |  
					|  | Einspritzdüsen 380 ccm | 6 | 120 | 10 | Di Sep 04, 2007 18:10 | Di Sep 04, 2007 18:10 |  |  
					|  | K04 Turbolader | 10 | 660 | 400 | Di Sep 04, 2007 18:05 | Di Sep 04, 2007 18:05 |  |  
					|  | Ladeluftkühler ARL TDI FMIC | 4 | 75 | 250 | Di Sep 04, 2007 18:07 | Di Sep 04, 2007 18:07 |  |  
					|  | Motorumbau 1.8L 20V Turbo AGU | 10 | 10 | 0 | Di Sep 04, 2007 18:03 | Di Sep 04, 2007 18:03 |  |  
					|  | Zahnriemen | 6 | 380 | 220 | Do Aug 17, 2006 0:26 | Do Aug 17, 2006 0:26 |  |  
 
   				
      					| Fahrwerk |  
      					|  | Tuningteil | Bewertung | Kosten | installiert | erstellt | Aktualisiert |  |  
					|  | Autotechnics Gewindefahrwerk | 2 | 120 | 30 | Do Aug 17, 2006 0:17 | Do Aug 17, 2006 0:17 |  |  
					|  | FK Highsport | 9 | 320 | 35 | Do Sep 28, 2006 11:02 | Do Sep 28, 2006 11:02 |  |  
 
 
   				
      					| Innenausstattung |  
      					|  | Tuningteil | Bewertung | Kosten | installiert | erstellt | Aktualisiert |  |  
					|  | Klimaautomatik | 10 | 100 | 160 | Di Sep 04, 2007 18:08 | Di Sep 04, 2007 18:08 |  |  
					|  | Zentralverriegelung | 8 | 250 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:28 | Do Aug 17, 2006 0:28 |  |  
 
   				
      					| Exterior |  
      					|  | Tuningteil | Bewertung | Kosten | installiert | erstellt | Aktualisiert |  |  
					|  | Aero Wischer 9n | 10 | 35 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:22 | Do Aug 17, 2006 0:22 |  |  
					|  | in.pro Celis Rückleuchten | 8 | 150 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:23 | Do Aug 17, 2006 0:23 |  |  
					|  | R32 Frontschürze | 10 | 85 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:12 | Do Aug 17, 2006 0:12 |  |  
					|  | R32 Heckschürze | 5 | 180 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:14 | Do Aug 17, 2006 0:14 |  |  
					|  | R32 Look ESD (Eigenbau) | 9 | 40 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:16 | Do Aug 17, 2006 0:16 |  |  
					|  | R32 Original Gitter | 9 | 21 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:27 | Do Aug 17, 2006 0:27 |  |  
 
   				
      					| Audio |  
      					|  | Tuningteil | Bewertung | Kosten | installiert | erstellt | Aktualisiert |  |  
					|  | AudioSystem C165 | 9 | 80 | 0 | Do Sep 28, 2006 11:00 | Do Sep 28, 2006 11:00 |  |  
					|  | AudioSystem PX 165 Pro | 8 | 130 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:02 | Do Aug 17, 2006 0:02 |  |  
					|  | Dämmung vordere Türen | 8 | 40 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:03 | Do Aug 17, 2006 0:03 |  |  
					|  | Kabel | 8 | 100 | 0 | Mi Aug 16, 2006 23:58 | Mi Aug 16, 2006 23:58 |  |  
					|  | Lightening Audio Bolt B400.4 | 0 | 0 | 0 | Do Sep 28, 2006 10:58 | Do Sep 28, 2006 10:58 |  |  
					|  | Rockford Fosgate P501x | 7 | 210 | 0 | Mi Aug 16, 2006 23:56 | Mi Aug 16, 2006 23:57 |  |  
 
 
   				
      					| Car-PC |  
      					|  | Tuningteil | Bewertung | Kosten | installiert | erstellt | Aktualisiert |  |  
					|  | 512 MB RAM | 10 | 50 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:09 | Do Aug 17, 2006 0:09 |  |  
					|  | Liliput 7'' TFT Touchscreen | 8 | 210 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:01 | Do Aug 17, 2006 0:01 |  |  
					|  | M1-ATX | 9 | 85 | 0 | Do Aug 17, 2006 0:08 | Do Aug 17, 2006 0:08 |  |  
					|  | Seagate Barracuda 200 GB SATA II | 8 | 85 | 30 | Do Aug 17, 2006 0:06 | Do Aug 17, 2006 0:06 |  |  
					|  | VIA EPIA SP13000 | 9 | 230 | 0 | Mi Aug 16, 2006 23:59 | Mi Aug 16, 2006 23:59 |  |  
 |